![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 出身国 | 日本 | 2006年ドイツGPにてスーパーアグリからF1デビュー、計7戦に出場。 翌年2007年にはスパイカーよりスポット参戦。 その後、ルノーチームのリザーブドライバーなどを務めた後、2010年にHRT F1のサードドライバーとして契約、 イギリスGPからレギュラードライバーに昇格、イギリスGPではブルーノ・セナ、ドイツGPからはK.チャンドックの代わりにステアリングを握っている。 第17戦:韓国GPでシーズンベストリザルトとなる15位完走を果たしたが、第18戦以降はC.クリエンにシートを譲った。 |
||
| 生年月日 | 1982/7/9 | |||
| 身長 | 172cm | |||
| 体重 | 62kg | |||
| 年間チャンピオン | - | |||
| 優勝 | - | |||
| ポールポジション | - | |||
| ファステストラップ | - | |||
Result
2011 |
Total |
|||||||||||||||||||
予選 |
||||||||||||||||||||
決勝 |
||||||||||||||||||||
Point |
2010 |
Total |
|||||||||||||||||||
予選 |
22.71 |
24 |
22 |
24 |
19 |
23 |
- |
24 |
23 |
- |
- |
|||||||||
決勝 |
26th |
20 |
R |
19 |
20 |
19 |
- |
16 |
15 |
- |
- |
|||||||||
Point |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
- |
- |
※緑=ファステストラップ、水色=シーズンベストリザルト
| Photo by HRT | |
| COPYRIGHT: ex-sports.jp All Rights reserved |